Your cart is currently empty!
Планшет Apple iPad 10.2″ 2021 Базовые модели Apple всегда пользовались популярностью. Среди планшетов начальным рабочим устройством можно назвать Apple iPad 10.2″ 2021 или по-другому iPad 9. Дизайн Пройдемся по комплекту. Приятная находка в заводской коробке – это блок питания на 20 Вт. Помимо него стандартно положили кабель USB-C/Lightning. По стилю планшет очень похож на своих…

По стилю планшет очень похож на своих предков, но стал заметно изящнее. Apple в целом редко отступают от своих основных дизайнерских решений и в основном только дополняют новые девайсы интересными фишками.
Многим должны понравится плавные изгибы торцов, потому что планшет удобно сидит в руке и не впивается углами.
Планшет представлен в двух цветах: серебристый и темно-синий цвет. Оба смотрятся хорошо, выбор оттенка остается за пользователем.
В планшете сохранили кнопку «Домой» и это даже удобно. Разблокировать экран с помощью Face ID не всегда удобно, потому что в людных местах у многих на лице маски. Пока датчики распознавания по лицу не научились сканировать лицо в маске.


По четкости, цветопередаче и частоте обновления вопросов нет, очень плавный и яркий экран. Благодаря поддержке True Tone белый цвет подстраивается под окружающую среду и его насыщенность автоматически меняется.


2) Разделение рабочего экрана. Можно параллельно запустить несколько вкладок/приложений/иллюстраторов/чатов в рамках дисплея и, не переключаясь, пользоваться одновременно двумя открытыми экранами.
3) Камера. Для видеосозвонов фронтальную камеру оснастили функцией «В центре внимания». Камера всегда размещает пользователя по центру, даже если тот двигается в пространстве.
| Процессор Графический ускори | да |
|---|---|
| Процессор Количество ядер | 6 (2+4) |
| Процессор Микроархитектура Ц | Lightning 2650 МГц + Thunder 1800 МГц |
| Процессор Платформа | Apple A |
| Процессор Процессор | Apple A13 Bionic |
| Процессор Разрядность | 64 бита |
| Процессор Тактовая частота | 2 650 МГц |
| Процессор Техпроцесс | 7 нм |
| Конструкция Защищенный корпу | нет |
| Конструкция Материал корпуса | металл |
| Конструкция Цвет корпуса | темно-серый |
| Основные Беспроводная зарядк | нет |
| Основные Версия операционной | iPadOS 15 |
| Основные Возможности подключ | Wi-Fi |
| Основные Голосовые вызовы | нет |
| Основные Диагональ экрана | 10.2" |
| Основные Количество точек ма | 8 Мп |
| Основные Максимальное разреш | 1920×1080 (30 к/с) |
| Основные Матрица экрана | IPS (500 кд/ м², олеофобное покрытие, устойчивое к появлению следов от пальцев) |
| Основные Назначение | потребительский |
| Основные Оперативная память | 3 ГБ |
| Основные Операционная систем | iPadOS |
| Основные Поддержка карт памя | нет |
| Основные Поддержка нескольки | нет |
| Основные Разрешение экрана | 2160×1620 |
| Основные Частота обновления | 60 Гц |
| Размеры и вес Вес | 487 г |
| Размеры и вес Длина | 250.6 мм |
| Размеры и вес Толщина | 7.5 мм |
| Размеры и вес Ширина | 174.1 мм |
| Экран Защита от царапин | (Apple Pencil (1‑го поколения)) |
| Экран Количество цветов экра | 262 тыс |
| Экран Разрешающая способност | 265 ppi |
| Экран Соотношение сторон | 4:3 |
| Основная камера Автоматическ | да |
| Основная камера Встроенная в | нет |
| Основная камера Встроенная к | да |
| Основная камера Диафрагма ос | f/2.4 |
| Основная камера Количество о | 1 |
| Основная камера Оптическая с | нет |
| Основная камера Характеристи | Широкоугольная камера 8 Мп Диафрагма ƒ/2.4 Цифровой зум до 5× Пятилинзовый объектив Панорамная съёмка (до 43 Мп) HDR для фото Привязка фотографий к месту съёмки Автоматическая стабилизация изображения Серийная съёмка |
| Фронтальная камера Автоматич | нет |
| Фронтальная камера Встроенна | нет |
| Фронтальная камера Диафрагма | f/2.4 |
| Фронтальная камера Количеств | 12 Мп |
| Фронтальная камера Максималь | 1920×1080 (Full HD) |
| Фронтальная камера Оптическа | нет |
| Комплектация Клавиатура | нет |
| Комплектация Комплект постав | адаптер питания, USB-кабель |
| Аккумулятор и время работы C | нет |
| Аккумулятор и время работы В | 10 часов |
| Аккумулятор и время работы З | 32.4 Вт·ч |
| Интерфейсы Bluetooth | 4.2 |
| Интерфейсы DisplayPort | нет |
| Интерфейсы HDMI | да |
| Интерфейсы Lightning | да |
| Интерфейсы microUSB | нет |
| Интерфейсы NFC | нет |
| Интерфейсы Thunderbolt 3 | нет |
| Интерфейсы Thunderbolt 4 | нет |
| Интерфейсы USB Type-A | нет |
| Интерфейсы USB Type-C | нет |
| Интерфейсы Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Интерфейсы Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Интерфейсы Док-порт | нет |
| Передача данных Сотовая связ | нет |
| Функции Встроенные динамики | 2 динамика |
| Функции Встроенный микрофон | 2 |
| Функции Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, барометр |
| Функции Сканер отпечатков па | да |
| Навигация GPS | нет |
| Навигация ГЛОНАСС | нет |
| Навигация Электронный компас | да |
Reviews
There are no reviews yet.